36,16 руб./упаковка
Если выбирать интересный фасадный камень, то стоит обратить свое внимание на такую фактуру, как карфаген.
Карфаген – столица древнего Шумера, страны, которая изобрела первый кирпич. Для стен столичных дворцов использовались самые изысканные варианты кирпича, которые и постарались повторить дизайнеры, разрабатывавшие этот материал, идеально подходящий для внутренней отделки.
Вид | Единица измерения | Количество в упаковке, м.кв./м.п. | Размер элементов: длина, ширина, толщина, мм |
Количество элементов в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена за м.кв./м.п., BYN | Цена за упаковку, BYN |
рядовой | м. кв. | 0,52 | 300*100*25-30 | 10 | 20,55 | 49,90 | 25,95 |
150*100*25-30 | 10 | ||||||
100*100*25-30 | 10 | ||||||
угловой составной | м. п. | 1 | 150*100*25-30 | 10 | 10 | 37,43 | 37,43 |
Жаростойкий, Влагостойкий, Морозостойкий, Не выгорает
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Вид камня | Искусственный |
Цвет | Коричневый |
Расход материала на 1 кв.м. | 19 шт. |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Вес упаковки | 20.55 кг |
цвет | цвет |
характеристики | |
жаростойкий | да |